| 基本検索 | 指定したクエリに対してデータを検索する。 | http://localhost:8983/solr/mycore/select?q=example |
| フィールド指定検索 | 特定のフィールドを指定して検索する。 | q=title:example(タイトルフィールドで「example」を検索) |
| AND検索 | 複数のキーワードをAND条件で検索する。 | q=title:example AND content:test(両方を含むデータを検索) |
| OR検索 | 複数のキーワードをOR条件で検索する。 | q=title:example OR title:test(いずれかを含むデータを検索) |
| NOT検索 | 特定のキーワードを除外して検索する。 | q=title:example NOT content:test(「test」を除外して検索) |
| 範囲検索 | 数値や日付の範囲で検索する。 | q=date:[2020-01-01 TO 2020-12-31](指定範囲の日付で検索) |
| ワイルドカード検索 | 任意の文字列でマッチするワイルドカード検索を行う。 | q=title:exam*(「exam」から始まる単語を検索) |
| フレーズ検索 | 完全一致のフレーズで検索する。 | q="exact phrase"(「exact phrase」の完全一致を検索) |
| ファセット検索 | データをカテゴリ別に集計する。 | q=example&facet=true&facet.field=category(カテゴリごとの集計) |
| 並べ替え(ソート) | 検索結果を指定したフィールドで並べ替える。 | q=example&sort=price asc(価格の昇順で並べ替え) |
| 検索結果の制限 | 検索結果の件数を制限する。 | q=example&rows=10(検索結果を10件に制限) |
| ハイライティング | 検索結果内で検索キーワードを強調表示する。 | q=example&hl=true&hl.fl=content(contentフィールドでハイライト) |
| データがないレコードを検索 | 検索条件に一致するデータが一切存在しない場合 | q=title:nonexistent
q=-title:[* TO *] |
| レスポンス形式 | 結果をJSON形式で取得し、整形して表示する | q=example&wt=json&indent=true |